Preisübersicht Winter
Angeführte Preise der Zimmer gelten pro Person und Tag inkl. Halbpension
Angeführte Preise der Ferienwohnung gelten pro Tag
zuzüglich Ortstaxe pro Person und Tag € 4,00 (Ortstaxe frei bis 15,9 Jahre)
Angeführte Preise der Zimmer gelten pro Person und Tag inkl. Halbpension
Angeführte Preise der Ferienwohnung gelten pro Tag
zuzüglich Ortstaxe pro Person und Tag € 4,00 (Ortstaxe frei bis 15,9 Jahre)
Doppelzimmer "Hochoetz" | Doppelzimmer | Doppelzimmer "Pirchkogel" | Familienzimmer "Typ A" | Einzelzimmer | Doppelzimmer "Landhaus" | Ferienwohnung* "Landhaus" |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12. bis 23.12.2024 | € 82,00 | € 78,00 | € 73,00 | € 88,00 | € 91,00 | € 93,00 | € 170,00 |
23.12.24 bis 04.01.2025 | € 99,00 | € 93,00 | € 88,00 | € 104,00 | € 104,00 | € 108,00 | € 222,00 |
04.01. bis 11.01.2025 | € 93,00 | € 88,00 | € 82,00 | € 99,00 | € 101,00 | € 105,00 | € 212,00 |
11.01. bis 25.01.2025 | € 82,00 | € 78,00 | € 73,00 | € 88,00 | € 91,00 | € 93,00 | € 170,00 |
25.01. bis 01.03.2025 | € 93,00 | € 88,00 | € 82,00 | € 99,00 | € 101,00 | € 105,00 | € 212,00 |
01.03. bis 08.03.2025 | € 99,00 | € 93,00 | € 88,00 | € 104,00 | € 104,00 | € 108,00 | € 222,00 |
08.03. bis 23.03.2025 | € 93,00 | € 88,00 | € 82,00 | € 99,00 | € 101,00 | € 105,00 | € 212,00 |
23.03. bis 06.04.2025 | € 82,00 | € 78,00 | € 73,00 | € 88,00 | € 91,00 | € 93,00 | € 170,00 |
06.04. bis 13.04.2025 | € 93,00 | € 88,00 | € 82,00 | € 99,00 | € 101,00 | € 105,00 | € 212,00 |
13.04. bis 20.04.2025 | € 99,00 | € 93,00 | € 88,00 | € 104,00 | € 104,00 | € 108,00 | € 222,00 |
*Ferienwohnung | Für 4 Personen (weitere Person pro Tag € 25,-); Endreinigung € 40,00) zusätzlich wenn gewünscht pro Person: Frühstück € 16,00 / Kind (bis 11,9 Jahre) € 10,00 -- Abendessen (3-Gang Wahlmenü mit Salatbuffet) € 26,00 / Kind (bis 11,9 Jahre) € 18,00 |
Angeführte Preise der Zimmer gelten pro Person und Tag mit Halbpension
Angeführte Preise der Ferienwohnung gelten pro Tag
zuzüglich Ortstaxe pro Person und Tag €4,00 (Ortstaxe frei bis 15,9 Jahre) die vom Ötztal Tourismus gefordert wird.
Doppelzimmer "Hochoetz" | Doppelzimmer | Doppelzimmer "Pirchkogel" | Familienzimmer "Typ A" | Einzelzimmer | Doppelzimmer "Landhaus" 35 m² | Ferienwohnung* "Landhaus" 90 m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06. bis 22.06.2024 | € 66,00 | € 63,00 | € 61,00 | € 71,00 | € 71,00 | € 76,00 | € 104,00 |
22.06. bis 14.09.2024 | € 69,00 | € 66,00 | € 63,00 | € 74,00 | € 74,00 | € 79,00 | € 112,00 |
14.09. bis 05.10.2024 | € 66,00 | € 63,00 | € 61,00 | € 71,00 | € 71,00 | € 76,00 | € 104,00 |
*Ferienwohnung | Für 4 Personen (weitere Person pro Tag € 15.-.) Endreinigung € 40. zusätzlich wenn gewünscht pro Person: Frühstück € 13.-/€ 10.- Kind – Abendessen (3-Gang Wahlmenü € 25.-/ € 18.- Kind |
Hotel Burkert GmbH - Familie Burkert - A-6433 Oetz / Ochsengarten - Tel: +43 5252 6947 - E-Mail: info@gasthof-burkert.at Impressum / Imprint | Datenschutz / Privacy police