Preisübersicht Winter
Angeführte Preise der Zimmer gelten pro Person und Tag inkl. Halbpension
Angeführte Preise der Ferienwohnung gelten pro Tag
zuzüglich Ortstaxe pro Person und Tag € 5,00 (Ortstaxe frei bis 15,9 Jahre)
Angeführte Preise der Zimmer gelten pro Person und Tag inkl. Halbpension
Angeführte Preise der Ferienwohnung gelten pro Tag
zuzüglich Ortstaxe pro Person und Tag € 5,00 (Ortstaxe frei bis 15,9 Jahre)
| Doppelzimmer "Hochoetz" | Doppelzimmer | Doppelzimmer "Pirchkogel" | Familienzimmer "Typ A" | Einzelzimmer | Doppelzimmer "Landhaus" | Ferienwohnung* "Landhaus" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12. bis 20.12.2025 | € 86,00 | € 82,00 | € 77,00 | € 92,00 | € 91,00 | € 98,00 | € 175,00 |
| 20.12.25 bis 03.01.2026 | € 104,00 | € 98,00 | € 93,00 | € 109,00 | € 104,00 | € 113,00 | € 227,00 |
| 03.01. bis 10.01.2026 | € 98,00 | € 92,00 | € 87,00 | € 104,00 | € 101,00 | € 110,00 | € 217,00 |
| 10.01. bis 31.01.2026 | € 86,00 | € 82,00 | € 77,00 | € 92,00 | € 91,00 | € 98,00 | € 175,00 |
| 31.01. bis 14.02.2026 | € 98,00 | € 92,00 | € 87,00 | € 104,00 | € 101,00 | € 110,00 | € 217,00 |
| 14.02. bis 21.02.2026 | € 104,00 | € 98,00 | € 93,00 | € 109,00 | € 104,00 | € 113,00 | € 227,00 |
| 21.02. bis 22.03.2026 | € 98,00 | € 92,00 | € 87,00 | € 104,00 | € 101,00 | € 110,00 | € 217,00 |
| 22.03. bis 29.03.2026 | € 86,00 | € 82,00 | € 77,00 | € 92,00 | € 91,00 | € 98,00 | € 175,00 |
| 29.03. bis 05.04.2026 | € 104,00 | € 98,00 | € 93,00 | € 109,00 | € 104,00 | € 113,00 | € 227,00 |
| 05.04. bis 12.04.2026 | € 98,00 | € 92,00 | € 87,00 | € 104,00 | € 101,00 | € 110,00 | € 217,00 |
| 12.04. bis 19.04.2026 | € 86,00 | € 82,00 | € 77,00 | € 92,00 | € 91,00 | € 98,00 | € 175,00 |
| *Ferienwohnung | Für 4 Personen (weitere Person pro Tag € 20,-); Endreinigung € 40,00) zusätzlich wenn gewünscht pro Person: Frühstück € 16,00 / Kind (bis 11,9 Jahre) € 10,00 -- Abendessen (3-gängiges Menu mit zwei Wahlmöglichkeiten und Salatbuffet) - Erwachsene: € 26,00 / Kind (bis 11,9 Jahre) € 20,00 | ||||||
Angeführte Preise der Zimmer gelten pro Person und Tag mit Halbpension
Angeführte Preise der Ferienwohnung gelten pro Tag
zuzüglich Ortstaxe pro Person und Tag €4,00 (Ortstaxe frei bis 15,9 Jahre) die vom Ötztal Tourismus gefordert wird.
| Doppelzimmer "Hochoetz" | Doppelzimmer | Doppelzimmer "Pirchkogel" | Familienzimmer "Typ A" | Einzelzimmer | Doppelzimmer "Landhaus" 35 m² | Ferienwohnung* "Landhaus" 90 m² |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06. bis 28.06.2025 | € 70,00 | € 66,00 | € 64,00 | € 74,00 | € 72,00 | € 80,00 | € 109,00 |
| 28.06. bis 06.09.2025 | € 74,00 | € 70,00 | € 67,00 | € 78,00 | € 76,00 | € 84,00 | € 118,00 |
| 06.09. bis 05.10.2025 | € 70,00 | € 66,00 | € 64,00 | € 74,00 | € 72,00 | € 80,00 | € 109,00 |
| *Ferienwohnung | Für 4 Personen (weitere Person pro Tag € 25.-.) Endreinigung € 40. zusätzlich wenn gewünscht pro Person: Frühstück € 16.-/€ 10.- Kind – Abendessen (3-Gang Wahlmenü € 26.-/ € 20.- Kind |
||||||
Hotel Burkert GmbH - Familie Burkert - A-6433 Oetz / Ochsengarten - Tel: +43 5252 6947 - E-Mail: info@gasthof-burkert.at Impressum / Imprint | Datenschutz / Privacy police