Preisübersicht Winter
Angeführte Preise der Zimmer gelten pro Person und Tag inkl. Halbpension
Angeführte Preise der Ferienwohnung gelten pro Tag
zuzüglich Ortstaxe pro Person und Tag € 4,00 (Ortstaxe frei bis 15,9 Jahre)
Angeführte Preise der Zimmer gelten pro Person und Tag inkl. Halbpension
Angeführte Preise der Ferienwohnung gelten pro Tag
zuzüglich Ortstaxe pro Person und Tag € 4,00 (Ortstaxe frei bis 15,9 Jahre)
Double Room "Hochoetz" | Double Room | Double Room"Pirchkogel" | Family Room "Typ A" | Single Room | Double Room "Landhaus" 35 m² | Holiday Apartment 90 m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12. bis 23.12.2023 | € 75,00 | € 71,00 | € 67,00 | € 80,00 | € 83,00 | € 85,00 | € 152,00 |
23.12.23 bis 06.01.2024 | € 90,00 | € 85,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 99,00 | € 180,00 |
06.01. bis 13.01.2024 | € 85,00 | € 80,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 92,00 | € 95,00 | € 170,00 |
13.01. bis 03.02.2024 | € 75,00 | € 71,00 | € 67,00 | € 80,00 | € 83,00 | € 85,00 | € 152,00 |
03.02. bis 10.02.2024 | € 85,00 | € 80,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 92,00 | € 95,00 | € 170,00 |
10.02. bis 17.02.2024 | € 90,00 | € 85,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 97,00 | € 99,00 | € 180,00 |
17.02. bis 16.03.2024 | € 85,00 | € 80,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 92,00 | € 95,00 | € 170,00 |
16.03. bis 24.03.2024 | € 75,00 | € 71,00 | € 67,00 | € 80,00 | € 83,00 | € 85,00 | € 152,00 |
24.03. bis 31.03.2024 | € 90,00 | € 85,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 97,00 | € 99,00 | € 180,00 |
31.03. bis 07.04.2024 | € 85,00 | € 80,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 92,00 | € 95,00 | € 170,00 |
07.04. bis 14.04.2023 | € 75,00 | € 71,00 | € 67,00 | € 80,00 | € 83,00 | € 85,00 | € 152,00 |
*Apartment | For 4 persons; one-time cleaning charge: € 40 / if desired per person: breakfast € 13 (adults); and € 10 (children) / dinner (3-course menu of choice) € 25 (adults) and € 18 (children) |
Angeführte Preise der Zimmer gelten pro Person und Tag mit Halbpension
Angeführte Preise der Ferienwohnung gelten pro Tag
zuzüglich Ortstaxe pro Person und Tag € 3,50 (Ortstaxe frei bis 15,9 Jahre) die vom Ötztal Tourismus gefordert wird.
Doppelzimmer "Hochoetz" | Doppelzimmer | Doppelzimmer "Pirchkogel" | Familienzimmer "Typ A" | Einzelzimmer | Doppelzimmer "Landhaus" 35 m² | Ferienwohnung* "Landhaus" 90 m² |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05. bis 19.06.2023 | € 63,00 | € 60,00 | € 58,00 | € 68,00 | € 68,00 | € 73,00 | € 100,00 |
19.06. bis 11.09.2023 | € 65,00 | € 62,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 110,00 |
11.09. bis 10.10.2023 | € 63,00 | € 60,00 | € 58,00 | € 68,00 | € 68,00 | € 73,00 | € 100,00 |
*Ferienwohnung | Für 4 Personen (weitere Person pro Tag € 15.-.) Endreinigung € 40. zusätzlich wenn gewünscht pro Person: Frühstück € 10.-/€ 8.- Kind – Abendessen (3-Gang Wahlmenü € 20.-/ € 14.- Kind - |
Hotel Burkert GmbH - Familie Burkert - A-6433 Oetz / Ochsengarten - Tel: +43 5252 6947 - E-Mail: info@gasthof-burkert.at Impressum / Imprint | Datenschutz / Privacy police